智能建造与智慧交通专业
| 序号 | 省份 | 科类 | 招生计划(人) | 备注 | 
| 1 | 河南 | 物理+化学 | 28 | 普通本科 | 
| 2 | 山东 | 2 | 
 | 
| 合计 | 30 | 
建筑学专业
| 序号 | 省份 | 科类 | 招生计划(人) | 备注 | 
| 1 | 河北 | 物理+不限 | 3 | 
 | 
| 2 | 内蒙古 | 5 | 
 | 
| 3 | 辽宁 | 2 | 
 | 
| 4 | 山东 | 2 | 
 | 
| 5 | 湖北 | 2 | 
 | 
| 6 | 湖南 | 2 | 
 | 
| 7 | 广东 | 2 | 
 | 
| 8 | 四川 | 4 | 
 | 
| 9 | 陕西 | 2 | 
 | 
| 10 | 宁夏 | 3 | 
 | 
| 11 | 河南 | 10 | 地方专项 | 
| 3 | 普通本科 | 
| 合计 | 40 | 
土木工程专业
| 序号 | 省份 | 科类 | 招生计划(人) | 备注 | 
| 1 | 河北 | 物理+化学 | 2 | 
 | 
| 2 | 内蒙古 | 4 | 
 | 
| 3 | 辽宁 | 2 | 
 | 
| 4 | 浙江 | 2 | 
 | 
| 5 | 江西 | 2 | 
 | 
| 6 | 山东 | 2 | 
 | 
| 7 | 湖北 | 2 | 
 | 
| 8 | 广东 | 2 | 
 | 
| 9 | 海南 | 2 | 
 | 
| 10 | 重庆 | 2 | 
 | 
| 11 | 四川 | 4 | 
 | 
| 12 | 云南 | 2 | 
 | 
| 13 | 青海 | 4 | 
 | 
| 14 | 新疆 | 4 | 
 | 
| 15 | 河南 | 10 | 国家专项 | 
| 4 | 普通本科 | 
| 合计 | 50 | 
软件工程(工程智能软件)
| 序号 | 省份 | 科类 | 招生计划(人) | 备注 | 
| 1 | 河北 | 物理+化学 | 10 | 试点开展复合交叉“2+2”育人新模式, 由建筑工程学院牵头管理 
 | 
| 2 | 山西 | 8 | 
| 3 | 辽宁 | 5 | 
| 4 | 吉林 | 3 | 
| 5 | 浙江 | 10 | 
| 6 | 安徽 | 10 | 
| 7 | 江西 | 10 | 
| 8 | 山东 | 10 | 
| 9 | 湖南 | 10 | 
| 10 | 广西 | 8 | 
| 11 | 海南 | 6 | 
| 12 | 重庆 | 7 | 
| 13 | 贵州 | 10 | 
| 14 | 云南 | 10 | 
| 15 | 河南 | 93 | 
| 合计 | 210 | 
软件工程(数智空间)
| 序号 | 省份 | 科类 | 招生计划(人) | 备注 | 
| 1 | 山西 | 物理+化学 | 8 | 试点开展复合交叉“2+2”育人新模式, 由建筑工程学院牵头管理 | 
| 2 | 辽宁 | 5 | 
| 3 | 吉林 | 3 | 
| 4 | 浙江 | 10 | 
| 5 | 安徽 | 10 | 
| 6 | 江西 | 10 | 
| 7 | 广西 | 8 | 
| 8 | 海南 | 6 | 
| 9 | 重庆 | 7 | 
| 10 | 贵州 | 10 | 
| 11 | 河南 | 73 | 
| 合计 | 150 | 
 
注:最终计划(专业分组、专业代号、选考科目等)以各省招生主管部门公布为准。